自由ソフトウェア

Nexediは数々の自由ソフトウェアを開発しメンテナンスしてきました。その自由ソフトウェアらは企業向けのものからアプリストア、ライブラリ、単体使用のものなど様々です。
  • Last Update:2016-01-28
  • Version:001
  • Language:ja

Nexediは数々の自由ソフトウェアとオープンソースソフトウェアを開発し保守してきました。企業向けのものからアプリストア、そして第三者が作成したソフトウェアを改変して保守しているものもあります。それらは私たちの製品にとって重要なものたちで、時間をかけて改造してきました。

企業向けソフトウェア

  • ERP5 Logo ERP5エンタープライズ | オープンソースERP ERP5はPythonとZopeを基に作られた文書指向のERPです。他のERPとの主な違いはERP5の汎用的な設計思想で、それによってERP5を利用者企業の実際の業務に基づいてモデル化することができます。他のERPではそうはいかず、導入するERPソフトウェアの作法に利用者企業が合わせなくてはいけません。
    詳細  |  ソース  |  プロジェクトページ

  • Wendelin Logo Wendelin | 管理されたビッグデータ Wendelinはオープンソースのビッグデータシステムです。Wendelinは業界標準のライブラリ群と接続ができ、データ注入、分析、機械学習のために使えます。完全に自動化されたスケーラブルなクラウドベースのソフトウェア層で様々な異なるビッグデータアプリケーションを一括管理する"Convergence-Ready"システムに拡張できます。
    詳細  |  ソース  |  プロジェクトページ

オンラインサービス

  • Officejs.com | Offlineオフライン HTML5 ウェブアプリストア
    ソース  |  プロジェクトページ
  • Cloudooo Logo cloudooo | マルチメディア変換サーバー Cloudoooはシンプルなファイル変換サーバーです。ファイルを別のいろいろなファイルフォーマットに変換できます。
    ソース  |  機能  |  デモ

開発者用ツール

  • NEO Logo NEO | 分散トランザクションNoSQLデータベース NEOは分散冗長トランザクションストレージです。ZEOとファイルストレージの代替として設計されました。
    ソース  |  プロジェクトページ  |  機能

  • Re6st Logo Re6st | 障害時回復機能付きのメッシュネットワーク re6stnetは障害時回復機能(レジリエント)でスケーラブルなipv6ネットワークでipv4ネットワークの上で構築されるものです。動的にトンネルを作り、それを通信対象との経路にします。
    ソース  |  プロジェクトページ
  • jIO Logo jIO | 仮想文書データベース(オンライン/オフライン) jIOはクライアントサイドのJavaScriptフレームワークです。複数のストレージにある文書を管理して検索できるようにします。オンラインでもオフラインでも動き、同期機能や基本的なファイル操作機能を基にしたその他の拡張機能を提供します。
    ソース  |  プロジェクトページ
  • RenderJS | HTML5ウェブコンポーネントマイクロフレームワーク renderJSはJavaScriptのライブラリであなたのHTML5コードとJavaScriptアプリケーションを部品化するのを手伝います。HTML5コードやCSSコード、JavaScriptコードで構成される独立式のコンポーネントを指定する簡単な方法としてHTML5標準を使用します。別のアプリケーションのコンポーネントをとても簡単に再利用できるようにします。さらに同じ一つのページ内に複数の再利用可能なコンポーネントを組み込むのも容易にします。
    ソース  |  プロジェクトページ
  • shacache | 自己認証のファイルキャッシュと署名済み索引 The このネットワークキャッシュサーバーはREST APIを提供するNoSQLストレージです。基本的にこのネットワークキャッシュはファイルをHTTPのPUTメソッドを使って記録します。クライアントが特定のファイルをダウンロードしたいときにサーバーはキー値を要求し、そしてその応答としてファルの中身を返します。
    ソース  |  プロジェクトページ
  • Crib.js | HTML5 Working Copy Manager
    Source
  • Workflow editor | Offline HTML5 Workflow editor
    Source

保守している第三者が作成したソフトウェア

  • NayuOS | 不自由なクラウドへの依存が少ないChromiumOS NayuOSはウェブベースのノートパソコン用デスクトップOSでChromiumOSを基にしています。これは少ない保守労力と高い相互運用性になるように作られました。NayuOSのHTML5技術は特定の一つのクラウド提供社からの独立、強いプライバシー機能、そして企業のIT基盤との高い相互運用性を提供します。

  • Babel Logo Babel | Babelと先進的な監視API Babelはループを排除した距離ベクトル経路制御プロトコルで、HSDVとAODVに大体基づいていますが、リンクコスト見積と他の経路制御プロトコルからの経路の再配布の提供については違います。
    ソース  |  RFCページ
  • RSVP | Javascript Promise フレームワークとカスタマイズしたキャンセル機能群 RSVP.jsは非同期コードをまとめる単純な道具群を提供します。具体的に言うと、Promises/A+の小さな実装でオブジェクトをイベント対象に変えるミックスインです。nodeとブラウザで動きます。
    ソース  |  プロジェクトページ
  • buildout | PythonのDevopsシステム Buildoutはアプリケーション、特にPython製アプリケーションを作るときに役に立ちます。複数の部品やPython、その他のものからアプリケーションを組み立てるための道具群を提供します。一つのアプリケーションは複数のプログラムやプロセス、設定ファイルなどを含むかもしれません。そういうアプリケーションを組み立てるときに使います。
    ソース  |  プロジェクトページ

スポンサーシップ

Nexediは私たちのソフトウェアにとってとても重要なオープンソースプロジェクトの開発を支援しています。現在のところ、次のものがあります:

  • MariaDB Logo MariaDB | リレーショナルデータベース
  • ManPy | Python用離散事象シミュレーション(DES) オブジェクト
  • Pyston Logo Pyston | 高パフォーマンスPython実装